Dimanche 2 mars
Cérémonie d’ouverture
16:00 – 20:00 | Ouverture du village de fête (Place du village – Morgins) |
---|---|
16:30 – 18:30 | Cérémonie d’ouverture |
18:30 – 20:00 | Concert |
LunDI 3 mars
Courses Relais mixte
09:25 – 17:00 | Relais mixte (Les crosets) |
---|---|
09:25 | Départ Senior |
13:00 | Départ Junior |
Cérémonie des fleurs, 15min après l’arrivée du 3e |
16:00 – 20:00 | Ouverture du village de fête (Place du village – Morgins) |
---|---|
18:30 | Remise des médailles |
18:45 | Présentation TOP Athlètes |
MARdi 4 mars
Courses Verticale
08:30 – 10:30 | Verticale Jeunes (Place du 6 août – Morgins) |
---|---|
08:55 | Départ U18 Hommes |
09:05 | Départ U18 Femmes |
09:25 | Départ U20 Hommes |
09:35 | Départ U20 Femmes |
Premières arrivées au sommet de la télécabine de Morgins | |
Cérémonie des fleurs au sommet de la télécabine, après l’arrivée de tous les participants |
15:30 – 21:00 | Ouverture du village de fête (Place du village – Morgins) |
---|---|
15:30 – 17:30 | Carnaval des enfants |
17:30 – 19:00 | Verticale Élite (Place du 6 août – Morgins) |
---|---|
17:40 | Départ Sénior Femmes |
18:05 | Départ Sénior Hommes |
Cérémonie des fleurs au sommet de la télécabine, après l’arrivée de tous les participants | |
19:30 | Remise des médailles au Village de Fête |
MeRcredi 5 mars
Journée de repos
16:00 – 20:00 | Ouverture du Village de Fête (Place du Village – Morgins) |
---|---|
17:30 | Présentation TOP Athlètes |
JEUdi 6 mars
Courses Sprint
08:50 – 11:40 | Sprint – qualifications (Centre sportif / espace du géant – Morgins) |
---|---|
08:50 – 09:45 | Qualification Femmes/Hommes |
10:25 – 11:40 | Qualification U18 & U20 Femmes/Hommes |
14:00 – 14:30 | Sprint – ½ Finales (Centre sportif / espace du géant – Morgins) |
---|---|
14:00 – 14:11 | ½ finales Femmes |
14:16 – 14:26 | ½ finales Hommes |
14:30 – 15:00 | Sprint – Finales (Centre sportif / espace du géant – Morgins) |
---|---|
14:33 – 14:37 | Finales Femmes |
14:41 – 14:45 | Cérémonie des fleurs Femmes |
14:46 – 14:50 | Finales Hommes |
14:54 – 14:58 | Cérémonie des fleurs Hommes |
16:00 – 16:39 | Sprint – Youth ½ Finales (Centre sportif / espace du géant – Morgins) |
---|---|
16:00 – 16:09 | U18 Femmes |
16:10 – 16:19 | U18 Hommes |
16:20 – 16:29 | U20 Femmes |
16:30 – 16:39 | U20 Hommes |
16:45 – 17:30 | Sprint – Youth Finales (Centre sportif / espace du géant – Morgins) |
---|---|
16:45 – 16:49 | U18 Femmes |
16:52 – 16:56 | U18 Hommes |
17:00 – 17:04 | U20 Femmes |
17:07 – 17:11 | U20 Hommes |
17:15 – 17:30 | Cérémonie des fleurs |
16:00 – 20:00 | Ouverture du Village de Fête (Place du Village – Morgins) |
---|---|
18:30 | Remise des médailles |
18:45 | Présentation TOP Athlètes |
VENdredi 7 mars
Courses Individuelles
09:00 | Individuelles – juniors (Sommet télécabine – Morgins) |
---|---|
09:00 | U18 Hommes |
09:10 | U18 Femmes |
14:00 | U20 Hommes |
14:10 | U20 Femmes |
Cérémonie des fleurs, après l’arrivée de tous les participants |
10:30 | Individuelles – Senior (Sommet télécabine – Morgins) |
---|---|
10:30 | Départ Senior Femmes |
Cérémonie des fleurs, 15min après la fin de la course | |
12:15 | Départ Senior Hommes |
Cérémonie des fleurs, 15min après la fin de la course |
16:00 – 20:00 | Ouverture du Village de Fête (Place du Village – Morgins) |
---|---|
18:30 | Remise des médailles |
18:45 | Présentation TOP Athlètes |
SAMedi 8 mars
Courses par équipes et cérémonie de clôture
10:00 – 15:00 | COurses par équipes (Champoussin → Place du 6 août – Morgins) |
---|---|
10:30 | Départ Sénior Femmes |
11:15 | Départ Sénior Hommes |
Dès 12:50 | Arrivée des premiers athlètes à Morgins – Place du 6 août |
Cérémonie des fleurs, 15min après l’arrivée du 3ème |
16:00 – 20:00 | Ouverture du Village de Fête (Place du Village – Morgins) |
---|---|
16:30 – 17:00 | Remise des médailles |
17:00 – 18:30 | Cérémonie de clôture |
18:30 – 20:00 | Concert |